Products

FC1 comfort

SERIES SIZE LI&SI PATTERN 负荷Kg 负荷LBS 气压KPA 气压PSI
HP 165/65R13 77T FC1 comfort 412 908  300 44
HP 175/70R13 82T FC1 comfort 475 1047 300 44
HP 165/65R14 79H FC1 comfort 437 963 300 44
HP 175/65R14 86T FC1 comfort 530 1168  340 50
HP 175/70R14 84T FC1 comfort 500 1102  300 44
HP 185/60R14 82H FC1 comfort 475 1047 300 44
HP 185/65R14 86H FC1 comfort 530 1168 300 44
HP 185/70R14 88H FC1 comfort 565 1246 300 44
HP 185/55R15 82V FC1 comfort 475 1047  300 44
HP 185/60R15 88H FC1 comfort 560 1235 340 50
HP 185/65R15 88H FC1 comfort 560 1235  300 44
HP 195/65R15 91H FC1 comfort 615 1356  300 44
HP 195/55R15 85V FC1 comfort 515 1135  300 44
HP 205/65R15 94H FC1 comfort 670 1477  300 44
HP 205/55R16 91V FC1 comfort 630 1389 300 44
HP 205/60R16 92V FC1 comfort 560 1235 300 44
HP 215/60R16 95V FC1 comfort 615 1356  300 44
HP 195/60R15 88V FC1 comfort 580 1279 300 44
HP 195/60R16 89H FC1 comfort 690 1521 300 44
HP 225/60R16 98H FC1 comfort 750 1653 300 44


RELATED PRODUCTS