11.00R20
CX603
CX605+
CX606+
CX607
CX608
| SIZE | PATTERN | PR | LOAD INDEX | SPEED RATING | STANDARD RIM | LOAD CAPACITY(KG) | PRESSURE (KPA) | TREAD DEPTH(MM) | TREAD WIDTH(MM) | |
| SINGLE | DUAL | |||||||||
| 11.00R20 | CX603 | 18 | 152/149 | K | 8.00G | 3550 | 3250 | 930 | 17 | 225 |
| CX605+ | 18 | 152/149 | K | 8.00G | 3550 | 3250 | 930 | 19 | 225 | |
| CX606+ | 18 | 152/149 | K | 8.00G | 3550 | 3250 | 930 | 19 | 225 | |
| CX607 | 18 | 152/149 | D | 8.00G | 3550 | 3250 | 930 | 23 | 225 | |
| CX608 | 18 | 152/149 | D | 8.00G | 3550 | 3250 | 930 | 23 | 225 | |
