12R22.5
ND319
ND320
ND321
ND322
ND319V
ND320V
ND325A
ND326A
ND327
ND328
ND329
ND330
| SIZE | PATTERN | PR | LOAD INDEX | SPEED RATING | STANDARD RIM | LOAD CAPACITY(KG) | PRESSURE (KPA) | TREAD DEPTH(MM) | TREAD WIDTH(MM) | |
| SINGLE | DUAL | |||||||||
| 12R22.5 | ND319 | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 16 | 230 |
| ND320 | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 16 | 230 | |
| ND321 | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 18 | 230 | |
| ND322 | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 18 | 235 | |
| ND319V | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 16 | 230 | |
| ND320V | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 16 | 230 | |
| ND325A | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 15 | 230 | |
| ND326A | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 15 | 230 | |
| ND327 | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 17.5 | 240 | |
| ND328 | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 17 | 240 | |
| ND329 | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 16 | 230 | |
| ND330 | 18 | 152/149 | L | 9.00G | 3550 | 3250 | 850 | 16 | 230 | |
